| Marathon | Pitsch Udo | Pitsch Ines | Halbmarathon | |
| AK | M50 | W35 | AK | |
| Platz | 387 | 1881 | Platz | |
| Teilnehmer | 5230 | 4250 | Teilnehmer | |
| Pl. in AK | 18 | 58 | Pl. in AK | |
| Tln. in AK | 381 | 226 | Tln. in AK | |
| Netto | 03:15:53 | 02:01:49 | Netto | |
| Brutto | 03:16:45 | 02:03:12 | Brutto | |
| 1. HM | 01:32:46 | |||
| 2. HM | 01:43:07 | |||
| 0-5k | 00:22:02 | |||
| 5-10k | 00:21:59 | |||
| 10-15k | 00:21:35 | |||
| 15-20k | 00:22:06 | |||
| 20-25k | 00:22:54 | |||
| 25-30k | 00:23:10 | |||
| 30-35k | 00:23:56 | |||
| 35-40k | 00:26:07 | |||
| 40-42k | 00:12:00 |
